野球の世界一を決める『ワールド・ベースボール・クラシック2023(WBC 2023)』が
2023年3月8日(水)~3月21日(火)に開催されます。
1次ラウンド同じB組で最大のライバルである韓国代表。
WBCでの対戦成績は4勝4敗とあって今大会はどんな戦いを見せてくれるのか楽しみですね。
そこで気になるのがWBC2023韓国代表スタメンや打順ですよね。
今回は「WBC野球2023(韓国代表)メンバー紹介!スタメンや打順を予想!」と題して皆さんに紹介していきたいと思います。
個人的な予想となりますが是非参考にしてみて下さい。
WBC野球2023韓国代表・メンバー紹介
WBC野球2023韓国代表・スタメン、打順予想
を紹介させていただきます。それではご覧ください。
WBC野球2023韓国代表・メンバー紹介
日本の最大のライバル韓国代表のメンバーはこちら。
【投手】
背番号 | 名前 | チーム | 投打 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|
─ | コ・ウソク Woo Suk Go | LGツインズ | 右投右打 | 1998/8/6 |
─ | クァク・ビン Been Gwak | 斗山ベアーズ | 右投右打 | 1999/5/28 |
─ | チョン・チョルウォン Cheol Wong Jeong | 斗山ベアーズ | 右投左打 | 1999/3/27 |
─ | チョン・ウヨン Wooyoung Jung | LGツインズ | 左投左打 | 1999/8/19 |
─ | キム・グァンヒョン Kwang Hyun Kim | SSGランダース | 左投左打 | 1988/6/22 |
─ | キム・ウォンジュン Won Jung Kim | ロッテ・ジャイアンツ | 右投左打 | 1993/6/14 |
─ | キム・ユンシク Yun Sik Kim | LGツインズ | 左投左打 | 2000/4/3 |
─ | コ・ヨンピョ Young Pyo Ko | KTウィズ | 右投右打 | 1991/9/16 |
─ | ク・チャンモ Chang Mo Koo | NCダイノス | 左投左打 | 1997/2/17 |
─ | イ・ウィリ Eui Lee Lee | KIAタイガース | 左投左打 | 2002/6/16 |
─ | イ・ヨンチャン Yongchan Lee | NCダイノス | 右投右打 | 1989/1/2 |
─ | パク・セウン Se Woong Park | ロッテ・ジャイアンツ | 右投右打 | 1995/11/30 |
─ | ソ・ヒョンジュン Hyeong Jun So | KTウィズ | 右投右打 | 2001/9/16 |
─ | ウォン・テイン Tae-in Won | サムスン・ライオンズ | 右投右打 | 2000/4/6 |
─ | ヤン・ヒョンジョン Hyeon-Jong Yang | KIAタイガース | 左投左打 | 1988/3/1 |
【捕手】
背番号 | 名前 | チーム | 投打 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|
─ | イ・ジヨン Ji Young Lee | キウム・ヒーローズ | 右投右打 | 1986/2/27 |
─ | ヤン・ウィジ Euiji Yang | 斗山ベアーズ | 右投右打 | 1987/6/5 |
【内野手】
背番号 | 名前 | チーム | 投打 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|
─ | チェ・ジョン Jeong Choi | SSGランダース | 右投右打 | 1987/2/28 |
─ | トミー・エドマン Tommy Edman | セントルイス・カージナルス | 右投両打 | 1995/5/9 |
─ | カン・ベクホ Baekho Kang | KTウィズ | 右投左打 | 1999/7/29 |
─ | キム・ハソン Ha-Seong Kim | サンディエゴ・パドレス | 右投右打 | 1995/10/17 |
─ | キム・ヘソン Hyseong Kim | キウム・ヒーローズ | 右投右打 | ─ |
─ | オ・ジファン Ji Hwan Oh | LGツインズ | 右投左打 | 1990/3/12 |
─ | パク・ビョンホ ByungHo Park | KYウィズ | 右投右打 | 1986/7/10 |
【外野手】
背番号 | 名前 | チーム | 投打 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|
─ | チェ・ジフン Ji Hoon Choi | SSGランダース | 右投左打 | 1997/7/23 |
─ | キム・ヒョンス Hyun Soo Kim | LGツインズ | 右投左打 | 1988/1/12 |
─ | イ・ジョンフ Jung Hoo Lee | キウム・ヒーローズ | 右投左打 | 1998/8/20 |
─ | ナ・ソンボム Sung Bum Na | KIAタイガース | 左投左打 | 1989/10/3 |
─ | パク・ヘミン Hae-Min Park | LGツインズ | 左投右打 | 1990/2/24 |
─ | パク・コンウ Kunwoo Park | NCダイノス | 右投右打 | 1992/7/1 |
WBC野球2023韓国代表・スタメン、打順予想
WBC野球2023韓国代表のスタメン、打順予想はこちら!
打順 | 守備 | 選手名 |
1 | セカンド | トミー・エドマン |
2 | ショート | キム・ハソン |
3 | レフト | イ・ジョンフ |
4 | ファースト | パク・ビョンホ |
5 | サード | チェ・ジョン |
6 | DH | キム・ヒョンス |
7 | ライト | ナ・ソンボム |
8 | キャッチャー | ヤン・ウィジ |
9 | センター | チェ・ジフン |
韓国代表は、二遊間を務めるであろうセントルイス・カージナルスに所属するトミー・エドマン選手とサンディエゴ・パドレスに所属するキム・ハソンがカギになってきそうです。
韓国の二遊間は大会ベストかもしれないとも言われており大注目です。
SNSなどで上がっているスタメン、打順予想も紹介させていただきます。
WBC韓国代表が韓国人や韓国ハーフのメジャーリーガーを招集しようとしている件、実現した場合のラインナップを予想してみました。 pic.twitter.com/te9eCK85WB
— Baseball World🇯🇵 (@beautifulstadi1) July 13, 2022

まとめ
日本と同じグループで最大のライバル韓国代表選手がどんな戦いを見せてくれるのか楽しみですね。
今回は「WBC野球2023(韓国代表)メンバー紹介!スタメンや打順を予想!」について紹介させていただきました。
最後までご覧いただきありがとうございました。